Berikut adalah daftar 20 emiten terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di masing-masing sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Februari 2025, beserta deskripsi singkat untuk setiap emiten. Seperti sebelumnya, urutan ini didasarkan pada tren kapitalisasi pasar yang dikenal hingga saat ini, dan data real-time dapat diperiksa melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) atau platform finansial lainnya. Deskripsi singkat ini mencakup informasi inti tentang bisnis utama setiap emiten.
1. Sektor Energi (Energy)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | Perusahaan energi terbarukan milik Prajogo Pangestu, fokus pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. | |
BYAN | PT Bayan Resources Tbk | Salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, beroperasi di Kalimantan. | |
ADRO | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | Raksasa tambang batu bara dengan operasi terpadu dari pertambangan hingga energi. | |
PTBA | PT Bukit Asam Tbk | Perusahaan tambang batu bara BUMN dengan fokus pada ekspor dan domestik. | |
PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | BUMN yang mendistribusikan dan mengelola gas alam di Indonesia. | |
INDY | PT Indika Energy Tbk | Perusahaan energi terdiversifikasi, termasuk tambang batu bara dan energi terbarukan. | |
MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk | Perusahaan migas yang bergerak di eksplorasi dan produksi minyak serta gas. | |
ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Produsen batu bara besar dengan operasi di Kalimantan. | |
HRUM | PT Harum Energy Tbk | Perusahaan tambang batu bara yang fokus pada pasar ekspor. | |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | Distributor bahan bakar dan penyedia jasa logistik energi. | |
DOID | PT Delta Dunia Makmur Tbk | Perusahaan kontraktor tambang batu bara terkemuka. | |
BUMI | PT Bumi Resources Tbk | Salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia dengan aset di Kaltim. | |
TBNG | PT TBS Energi Utama Tbk | Perusahaan energi yang juga bergerak di tambang batu bara dan logistik. | |
BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk | Anak usaha BUMI, fokus pada mineral seperti emas dan tembaga. | |
MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | Produsen batu bara termal dengan operasi di Kalimantan. | |
TOBA | PT TBS Energi Utama Tbk | Perusahaan energi dengan fokus batu bara dan diversifikasi ke listrik. | |
ABMM | PT ABM Investama Tbk | Holding energi yang memiliki bisnis tambang dan jasa energi. | |
MYOH | PT Samindo Resources Tbk | Penyedia jasa kontraktor tambang batu bara. | |
SMMT | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | Perusahaan logistik maritim yang mendukung sektor energi. | |
ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk | Perusahaan migas yang bergerak di eksplorasi dan produksi. |
2. Sektor Barang Baku (Basic Materials)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia. | |
TPIA | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Produsen petrokimia terbesar di Indonesia, fokus pada olefin dan poliolefin. | |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | BUMN tambang yang menghasilkan emas, nikel, dan bauksit. | |
TINS | PT Timah Tbk | Produsen timah terbesar di Indonesia, BUMN dengan fokus ekspor. | |
BRPT | PT Barito Pacific Tbk | Holding dengan bisnis petrokimia dan energi. | |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Perusahaan tambang emas dan tembaga dengan proyek besar di Sulawesi. | |
INCO | PT Vale Indonesia Tbk | Produsen nikel terkemuka, bagian dari Vale Group global. | |
NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | Perusahaan tambang nikel yang berkembang pesat. | |
SGER | PT Sumber Global Energy Tbk | Distributor batu bara dan mineral lainnya. | |
INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. | |
SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Produsen semen dengan merek Dynamix, bagian dari Semen Indonesia Group. | |
TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Produsen kertas dan kemasan terkemuka. | |
INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Raksasa industri pulp dan kertas di Indonesia. | |
FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | Produsen kertas kemasan untuk industri. | |
AVIA | PT Avia Avian Tbk | Produsen cat ternama dengan merek Avian. | |
KLAS | PT Panca Budi Idaman Tbk | Produsen plastik kemasan untuk berbagai industri. | |
ESSA | PT ESSA Industries Indonesia Tbk | Perusahaan kimia yang memproduksi amonia dan pupuk. | |
SRSN | PT Surya Semesta Internusa Tbk | Holding dengan bisnis konstruksi dan bahan bangunan. | |
SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk | Produsen komponen otomotif seperti filter. | |
BRNA | PT Berlina Tbk | Perusahaan kemasan plastik untuk farmasi dan kosmetik. |
3. Sektor Perindustrian (Industrials)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
ASII | PT Astra International Tbk | Konglomerasi industri dengan bisnis otomotif, alat berat, dan agribisnis. | |
UNTR | PT United Tractors Tbk | Distributor alat berat dan perusahaan tambang batu bara. | |
SMGR | PT Semen Indonesia Tbk | Produsen semen terbesar di Indonesia, BUMN. | |
WIKA | PT Wijaya Karya Tbk | BUMN konstruksi dengan proyek infrastruktur besar. | |
ADHI | PT Adhi Karya Tbk | BUMN konstruksi yang fokus pada proyek pemerintah. | |
PTPP | PT PP Tbk | BUMN konstruksi dengan portofolio properti dan infrastruktur. | |
WSKT | PT Waskita Karya Tbk | BUMN konstruksi dengan proyek tol dan bangunan. | |
BRIS | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Bank syariah terbesar, juga mendukung industri keuangan syariah. | |
SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk | Perusahaan konstruksi dan pengembang kawasan industri. | |
WEGE | PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | Anak usaha WIKA, fokus pada konstruksi gedung. | |
ACST | PT Acset Indonusa Tbk | Kontraktor konstruksi dengan spesialisasi fondasi. | |
NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk | Perusahaan konstruksi swasta terkemuka. | |
MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk | Pengembang properti komersial dan industri. | |
TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk | Produsen peralatan sanitasi seperti toilet dan wastafel. | |
MLIA | PT Mulia Industrindo Tbk | Produsen kaca dan keramik untuk konstruksi. | |
HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk | Distributor alat berat Hitachi di Indonesia. | |
IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk | Produsen bahan bangunan seperti atap plastik. | |
ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | Produsen roti dengan merek Sari Roti. | |
KINO | PT Kino Indonesia Tbk | Perusahaan produk konsumen seperti perawatan tubuh. | |
DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk | Produsen bahan kimia untuk industri kertas. |
4. Sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Produsen mie instan dan makanan kemasan terbesar. | |
UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | Raksasa produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan deterjen. | |
INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Induk ICBP, dengan bisnis makanan dan agribisnis. | |
AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Operator jaringan minimarket Alfamart. | |
MYOR | PT Mayora Indah Tbk | Produsen makanan ringan seperti biskuit dan kopi. | |
CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Perusahaan peternakan dan pakan ternak. | |
GGRM | PT Gudang Garam Tbk | Produsen rokok kretek terkemuka. | |
HMSP | PT HM Sampoerna Tbk | Produsen rokok terbesar di Indonesia, bagian dari Philip Morris. | |
ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry Tbk | Produsen susu dan minuman kemasan. | |
MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | Produsen bir dengan merek Bir Bintang. | |
SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Produsen jamu dan suplemen herbal. | |
JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Perusahaan peternakan dan pakan ternak. | |
CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Produsen susu dan yogurt dengan merek Cimory. | |
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Astra. | |
LSIP | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | Produsen kelapa sawit dan karet. | |
DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk | Perusahaan kelapa sawit dan kayu. | |
SSMS | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Produsen minyak kelapa sawit di Kalimantan. | |
TAPG | PT Triputra Agro Persada Tbk | Perusahaan perkebunan kelapa sawit besar. | |
STTP | PT Siantar Top Tbk | Produsen makanan ringan seperti mie dan biskuit. | |
FAPA | PT FAP Agri Tbk | Perusahaan kelapa sawit dengan operasi di Sumatra dan Kalimantan. |
5. Sektor Barang Konsumen Non-Primer (Consumer Cyclicals)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
HMSP | PT HM Sampoerna Tbk | Produsen rokok terbesar, fokus pada pasar domestik dan ekspor. | |
MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk | Peritel gaya hidup seperti Starbucks dan Zara. | |
LPPF | PT Matahari Department Store Tbk | Jaringan department store terkemuka. | |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk | Peritel perkakas dan peralatan rumah tangga. | |
GGRM | PT Gudang Garam Tbk | Produsen rokok kretek tradisional Indonesia. | |
ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk | Distributor gadget dan elektronik terbesar. | |
SCMA | PT Surya Citra Media Tbk | Perusahaan media dengan stasiun TV SCTV dan Indosiar. | |
RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | Jaringan department store untuk segmen menengah-bawah. | |
AUTO | PT Astra Otoparts Tbk | Produsen komponen otomotif milik Astra. | |
INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk | Produsen tekstil dan poliester. | |
MDIA | PT Multipolar Tbk | Holding dengan bisnis ritel dan teknologi. | |
PNLF | PT Panin Life Tbk | Perusahaan asuransi jiwa dari grup Panin. | |
TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Distributor ponsel dan aksesori. | |
SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk | Produsen filter otomotif untuk pasar global. | |
DILD | PT Intiland Development Tbk | Pengembang properti dan perumahan mewah. | |
FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk | Operator KFC di Indonesia. | |
TOYS | PT Sunindo Pratama Tbk | Produsen mainan dan barang konsumen lainnya. | |
KONI | PT Konimex Pharmaceutical Laboratories Tbk | Produsen obat dan makanan ringan. | |
CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | Distributor bahan bangunan dan ritel. | |
MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Perusahaan otomotif dan distribusi. |
6. Sektor Kesehatan (Healthcare)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | Perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. | |
SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk | Jaringan rumah sakit swasta terkemuka. | |
MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Operator rumah sakit swasta besar. | |
SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Produsen jamu dan suplemen kesehatan. | |
TSPC | PT Tempo Scan Pacific Tbk | Perusahaan farmasi dan distribusi obat. | |
HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk | Jaringan rumah sakit dengan fokus pelayanan terjangkau. | |
PRDA | PT Prodia Widyahusada Tbk | Penyedia layanan laboratorium klinik. | |
SOHO | PT Soho Global Health Tbk | Produsen obat dan suplemen kesehatan. | |
INAF | PT Indofarma Tbk | BUMN farmasi yang memproduksi obat generik. | |
KAEF | PT Kimia Farma Tbk | BUMN farmasi dengan jaringan apotek. | |
SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | Operator rumah sakit Omni. | |
BMHS | PT Bundamedik Tbk | Penyedia layanan kesehatan dan rumah sakit. | |
DGNS | PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | Perusahaan jasa laboratorium medis. | |
MEDS | PT Medisindo Bahana Tbk | Distributor alat kesehatan dan farmasi. | |
OMED | PT Omnimedika Internasional Tbk | Penyedia layanan kesehatan dan distribusi. | |
PYFA | PT Pyridam Farma Tbk | Produsen obat dan produk kesehatan. | |
MERK | PT Merck Tbk | Anak usaha Merck global, fokus pada farmasi. | |
RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | Operator RS Graha Kedoya. | |
PEHA | PT Phapros Tbk | BUMN farmasi yang memproduksi obat generik. | |
SCPI | PT Schering Plough Indonesia Tbk | Produsen obat dari grup Schering. |
7. Sektor Keuangan (Financials)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | Bank swasta terbesar di Indonesia. | |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | Bank BUMN dengan fokus pada UMKM. | |
BMRI | PT Bank Mandiri Tbk | Bank BUMN terbesar kedua di Indonesia. | |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk | Bank BUMN dengan jaringan internasional. | |
BRIS | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Bank syariah terbesar hasil merger BUMN. | |
PNBN | PT Bank Pan Indonesia Tbk | Bank swasta dari grup Panin. | |
ARTO | PT Bank Jago Tbk | Bank digital dengan pertumbuhan pesat. | |
BBTN | PT Bank Tabungan Negara Tbk | Bank BUMN fokus pada KPR. | |
BSIM | PT Bank Sinarmas Tbk | Bank swasta dari grup Sinar Mas. | |
BTPN | PT Bank BTPN Tbk | Bank swasta dengan fokus pada inklusi keuangan. | |
NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk | Bank swasta bagian dari OCBC Singapura. | |
MEGA | PT Bank Mega Tbk | Bank swasta dari grup CT Corp. | |
AGRO | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | Bank fokus pada sektor agribisnis. | |
BJBR | PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk | BPD Jawa Barat dan Banten. | |
BJTM | PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk | BPD Jawa Timur. | |
BNLI | PT Bank Permata Tbk | Bank swasta dari grup Bangkok Bank. | |
BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk | Bank kecil dengan fokus ritel. | |
BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk | Bank swasta dari grup Maspion. | |
JECC | PT Jaya Escom Cipta Tbk | Perusahaan teknologi keuangan. | |
BBKP | PT Bank Bukopin Tbk | Bank swasta yang kini dikuasai KB Kookmin Bank. |
8. Sektor Properti dan Real Estat (Properties & Real Estate)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Pengembang kota mandiri BSD City. | |
CTRA | PT Ciputra Development Tbk | Pengembang properti residensial dan komersial. | |
PWON | PT Pakuwon Jati Tbk | Pengembang mal dan perumahan di Surabaya dan Jakarta. | |
ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk | Pengembang kota mandiri Alam Sutera. | |
LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk | Pengembang township Lippo Village. | |
MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk | Pengembang properti komersial seperti Pantai Indah Kapuk. | |
DILD | PT Intiland Development Tbk | Pengembang properti mewah dan mixed-use. | |
SMRA | PT Summarecon Agung Tbk | Pengembang kawasan Summarecon. | |
KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | Pengembang kawasan industri dan residensial. | |
COWL | PT Cowell Development Tbk | Pengembang properti di Jakarta dan sekitarnya. | |
JRPT | PT Jaya Real Property Tbk | Pengembang perumahan di Jakarta Selatan. | |
PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | Pengelola Plaza Indonesia dan properti lainnya. | |
BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk | Pengembang perumahan di Bekasi. | |
DART | PT Duta Anggada Realty Tbk | Pengembang gedung komersial dan apartemen. | |
MTLA | PT Metropolitan Land Tbk | Pengembang perumahan dan komersial. | |
ELTY | PT Bakrieland Development Tbk | Pengembang properti dan kawasan terpadu. | |
RDTX | PT Roda Vivatex Tbk | Pengembang properti komersial dan tekstil. | |
GAMA | PT Gading Development Tbk | Pengembang properti residensial. | |
BIPP | PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk | Pengembang properti di Tangerang. | |
PURI | PT Puri Global Sukses Tbk | Pengembang perumahan dan komersial skala kecil. |
9. Sektor Teknologi (Technology)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Platform digital terbesar untuk ride-hailing dan e-commerce. | |
DCII | PT DCI Indonesia Tbk | Penyedia layanan data center terkemuka. | |
BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Platform e-commerce untuk UMKM. | |
DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | Holding teknologi dan ritel. | |
DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | Penyedia solusi pemasaran digital. | |
WIFI | PT Solusi Sinergi Digital Tbk | Perusahaan teknologi dan layanan digital. | |
ATAP | PT Trimitra Prawara Tbk | Penyedia teknologi untuk bisnis ritel. | |
CHIP | PT Pelita Teknologi Global Tbk | Perusahaan teknologi informasi. | |
KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk | Holding teknologi dan investasi. | |
MLPT | PT Multipolar Technology Tbk | Penyedia solusi IT untuk企業. | |
LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Perusahaan teknologi dan media. | |
GLVA | PT Galva Technologies Tbk | Distributor perangkat teknologi. | |
ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | Produsen perangkat komputer lokal. | |
DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk | Penyedia layanan digital dan voucher. | |
CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | Penyedia solusi pembayaran digital. | |
TFAS | PT Telefast Indonesia Tbk | Perusahaan teknologi logistik dan SDM. | |
KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk | Platform teknologi untuk UMKM. | |
HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk | Penyedia solusi teknologi keuangan. | |
MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk | Distributor teknologi informasi. | |
TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Perusahaan teknologi dan media digital. |
10. Sektor Infrastruktur (Infrastructures)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | BUMN telekomunikasi terbesar di Indonesia. | |
JSMR | PT Jasa Marga Tbk | BUMN operator jalan tol terkemuka. | |
INDY | PT Indika Energy Tbk | Holding energi dan infrastruktur. | |
PTPP | PT PP Tbk | BUMN konstruksi dengan proyek infrastruktur besar. | |
WSKT | PT Waskita Karya Tbk | BUMN konstruksi fokus pada tol dan bangunan. | |
TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Penyedia menara telekomunikasi. | |
ISAT | PT Indosat Tbk | Operator telekomunikasi besar kedua. | |
EXCL | PT XL Axiata Tbk | Operator telekomunikasi dengan jaringan luas. | |
TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | Penyedia infrastruktur menara telekomunikasi. | |
BIRD | PT Blue Bird Tbk | Operator taksi dan transportasi terbesar. | |
ACST | PT Acset Indonusa Tbk | Kontraktor konstruksi infrastruktur. | |
WEGE | PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | Anak usaha WIKA untuk konstruksi gedung. | |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk | Penyedia jasa pelabuhan. | |
TMAS | PT Temas Tbk | Perusahaan pelayaran dan logistik maritim. | |
SURE | PT Super Energy Tbk | Perusahaan energi dan infrastruktur. | |
MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Kontraktor konstruksi infrastruktur. | |
META | PT Nusantara Infrastructure Tbk | Pengembang infrastruktur dan properti. | |
KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk | Perusahaan energi dan infrastruktur kecil. | |
BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk | Produsen beton pracetak untuk infrastruktur. | |
AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Perusahaan tambang dan logistik. |
11. Sektor Transportasi dan Logistik (Transportation & Logistics)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
BIRD | PT Blue Bird Tbk | Operator taksi dan transportasi terbesar di Indonesia. | |
GIAA | PT Garuda Indonesia Tbk | Maskapai penerbangan nasional BUMN. | |
TMAS | PT Temas Tbk | Perusahaan pelayaran dan logistik maritim. | |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk | Penyedia jasa pelabuhan dan logistik. | |
SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk | Perusahaan pelayaran dan logistik terpadu. | |
ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk | Penyedia jasa penyewaan kendaraan dan logistik. | |
WEHA | PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk | Operator bus dan transportasi darat. | |
AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Perusahaan tambang dengan armada logistik. | |
TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk | Operator taksi Express. | |
BLTA | PT Berlian Laju Tanker Tbk | Perusahaan pelayaran tanker kimia. | |
MAIN | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk | Asuransi untuk transportasi. | |
TRJA | PT Transkon Jaya Tbk | Penyedia rental kendaraan untuk pertambangan. | |
SAFE | PT Steady Safe Tbk | Operator taksi dan transportasi kecil. | |
KJEN | PT Krakatau Jasa Industri Tbk | Penyedia jasa logistik industri. | |
LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk | Operator bus antar kota. | |
HELI | PT Jaya Trishindo Tbk | Penyedia jasa helikopter. | |
IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk | Perusahaan logistik dan transportasi. | |
BULL | PT Buana Lintas Lautan Tbk | Perusahaan pelayaran kargo. | |
MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | Penyedia logistik maritim. | |
PORT | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | Operator pelabuhan dan logistik. |
12. Sektor Gabungan (Miscellaneous)
Kode | Nama Emiten | Deskripsi | Market Cap |
---|---|---|---|
DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Holding energi, tambang, dan multimedia. | |
PANI | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | Holding properti dan bisnis terdiversifikasi. | |
SMMA | PT Sinar Mas Multiartha Tbk | Holding keuangan dan asuransi dari Sinar Mas. | |
SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | Perusahaan investasi dengan portofolio luas. | |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | Distributor bahan bakar dan logistik. | |
ELSA | PT Elnusa Tbk | Penyedia jasa migas dan energi. | |
KINO | PT Kino Indonesia Tbk | Produsen produk perawatan tubuh dan konsumen. | |
CTRA | PT Ciputra Development Tbk | Pengembang properti residensial dan komersial. | |
MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk | Perusahaan media dengan stasiun TV MNC. | |
SCMA | PT Surya Citra Media Tbk | Perusahaan media dengan SCTV dan Indosiar. | |
TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Produsen kertas dan kemasan. | |
INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Raksasa pulp dan kertas. | |
BHIT | PT MNC Investama Tbk | Holding media dan investasi dari MNC Group. | |
ABDA | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Perusahaan asuransi umum. | |
APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk | Pengembang properti dan mal. | |
BFIN | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Perusahaan pembiayaan terkemuka. | |
TPIA | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Produsen petrokimia terbesar. | |
TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Penyedia menara telekomunikasi. | |
ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Perusahaan pembiayaan kendaraan. | |
BRAM | PT Indo Kordsa Tbk | Produsen ban dan bahan industri. |
Catatan
- Kapitalisasi Pasar: Urutan ini berdasarkan tren umum hingga Februari 2025, tetapi nilai pasti dapat berubah setiap hari.
- Deskripsi Singkat: Deskripsi mencerminkan bisnis utama emiten berdasarkan informasi publik yang dikenal luas.
- Sumber Data: Informasi ini disusun dari pengetahuan umum tentang emiten di BEI, bukan data real-time.