Portfolio Manajer 1
Komposisi Aset
Performa Portfolio
Aset | Return (%) | Insight Manajer |
---|---|---|
Saham | 8.5 | Kinerja saham kuat didorong oleh sektor teknologi. |
Obligasi | 5.2 | Obligasi stabil, cocok untuk diversifikasi risiko. |
Kas | 2.0 | Likuiditas terjaga untuk peluang investasi mendatang. |
Kontak Manajer Investasi
Nama: I Gede Wikan Adiwiguna
Email: wikan@taksucapital.com
Telepon: +62 812-3808-1279
Portfolio Manajer 2
Komposisi Aset
Performa Portfolio
Aset | Return (%) | Insight Manajer |
---|---|---|
Saham | 7.8 | Pertumbuhan saham didukung sektor konsumer. |
Obligasi | 4.8 | Imbal hasil obligasi konsisten, aman untuk jangka panjang. |
Kas | 1.5 | Kas dipertahankan untuk fleksibilitas strategi. |
Crypto | 10.0 | Crypto menunjukkan volatilitas tinggi namun potensi imbal hasil besar. |
Kontak Manajer Investasi
Nama: Getser Surbakti
Email: getser@taksucapital.com
Telepon: +62 896-6974-5915
Portfolio Manajer 3
Komposisi Aset
Performa Portfolio
Aset | Return (%) | Insight Manajer |
---|---|---|
Saham | 9.0 | Saham unggul berkat eksposur di sektor energi. |
Obligasi | 5.0 | Obligasi memberikan stabilitas di tengah volatilitas pasar. |
Kas | 2.5 | Kas strategis untuk memanfaatkan peluang pasar. |
Kontak Manajer Investasi
Nama: I Kadek Mentik Yusmantara
Email: mentik@taksucapital.com
Telepon: +62 812-3997-0276
Penafian
Informasi yang disajikan dalam laporan portofolio ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Investasi mengandung risiko, termasuk kemungkinan kehilangan modal. Silakan hubungi manajer investasi kami untuk informasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasi.